GOO-370 – univerzální použití, plyny pro potápění
GOO-370 - Elektroda pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu. Otevřené provedení
Speciální konstrukce elektrody umožňuje volný odchod měř. vzduchu nebo plynu do volného prostoru, pomocí otvorů v jeho horní části. Při mírném průtoku vzduchu kolem senzoru nevznikají tlakové rozdíly a výsledek měření je velmi přesný. Elektroda je zejména vhodná k měření vzduchu nebo plynů vypouštěných z tlakových láhví. Rovněž ji lze bez problémů používat i pro prostorová měření.
- Vhodná pro proudící vzduch a plyny.
- Rychlá kompenzace teploty.
| GOO 370 | GOO 380 | |
| Vlastnosti | zesílená membrána, lakovaná elektronika, optimální teplotní kompenzace | pro nízké koncentrace O2, rychlá reakční doba |
| Měřicí rozsahy | ||
| parciální tlak kyslíku | 0 až 1100 hPa O2 | 0 až 300 hPa O2 |
| koncentrace kyslíku: | 0,0 až 100,0 % O2 | 0,0 až 25,0 % O2 |
| Rychlost odezvy T90 | < 10 s | < 5 s |
| Přesnost (při 25 °C, 1013 hPa) | ||
| <2 % O2 | ±0,2 % O2 | ±0,1 % O2 |
| <25 % O2 | ±0,5 % O2 | ±0,5 % O2 |
| >25 % O2 | ±0,5 % O2 | bez údaje |
| Provozní podmínky |
0 až 45 °C 0 až 95 % r.v. (nekondenzující) |
0 až 50 °C 0 až 95 % r.v. (nekondenzující) |
| Provozní tlak | 0,5 až 2,0 bar abs. | |
| Přetlak / podtlak | max. 0,25 bar (tlaková diference membrány senzoru k okolí – při pevné montáži pomocí závitu) | |
| Skladovací teplota | -15 až +60 °C | |
| Životnost senzoru |
na vzduchu: >4 roky (záruka na senzor: 12 měsíců) |
na vzduchu: >2 roky (záruka na senzor: 12 měsíců) |
| senzor parciálního tlaku kyslíku, zabudovaný v pouzdře, vyměnitelný (teplotní senzor integrovaný v pouzdře) | ||
| Typ senzoru | GOEL 370 | GOEL 380 |
| Připojení k přístroji | ~ 1,3m dlouhý kabel s konektorem Mini-DIN | |
| Rozměry pouzdra | ~ Ø 40 mm x 105 mm (160 mm vč. spirálové ochrany kabelu) | |
| pouzdro se závitem M16x1 (elektrodu lze pomocí přídavného adaptéru připojit na hadici) | ||
| Hmotnost | ~ 145 g | |
| Rozsah dodávky | elektroda, hadicový adaptér, T-kus | |
