Přístroj pro testování relativních a rozdílových úrovní tlaku v klimatizačních zařízeních, lékařských přístrojích a při měření pneumatik CA-850
- Měření rozdílů tlaků
- Měření v rozsahu -6,89...+6,89 barů
- Velký displej s možností podsvětlení
- Funkce MIN/MAX, DATA HOLD
- Funkce ALARM s časovým údajem překročení nastavených mezí
- Široký výběr měřicích jednotek
- Indikace stavu baterie
Technické údaje:
| Rozsah | Maximální tlak | Rozlišení | |
| Měření tlaku vzduchu | -6,89...+6,89 barů | 10,33 barů | 0,004 barů |
|---|---|---|---|
| Měrné jednotky | psi, bar, mbar, mm H2O, palců H2O, kPa, cm H2O, stop H2O, mm Hg, OZin2, kg/cm2 | ||
| Obecná specifikace: | |||
| Zobrazení | 3 1/2 místný LCD, 2 000 digitů | ||
| Napájení | 1× 9 V, IEC 6LR61 | ||
| Hmotnost | 220 g | ||
| Rozměry přístroje CA 850 | 182×72×30 mm | ||
