Vnější senzory přenášejí naměřené hodnoty do základní stanice. V základní sestavě jsou tři senzory a lze připojit až 5 dalších venkovních senzorů.
Další teplotní senzory lze objednat.
| Rozsah měření vnitřní teploty | 0 - 60 °C |
|---|---|
| Rozsah měření venkovní teploty | -40 - 60 °C |
| Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu | 10 - 99 % |
| Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu | 10 - 99 % |
| Četnost měření | 60 s |
| Max. dosah | 100m napřímo |
| Počet senzory (max.) | 8 |
| Napájení stanice | Baterie AAA (4x), není součástí dodávky |
| Napájení senzoru | Baterie AAA (2x), není součástí dodávky |
| Rozměry senzoru/ů | 45 x 110 x 20 mm |
| Rozměry (základní stanice) | 115 x 125 x 22,5 mm |
| Přenos signálu (meteostanice) | Bezdrátový 433 MHz |
| Funkce (meteostanice) | Venkovní teplota · stav baterie/akumulátoru · komfortní displej · tendenční ukazatel(e) · venkovní vlhkost vzduhu · vnitřní vlhkost vzduchu · vnitřní teplota |
| Hmotnost (vysílač) | 51.2 g |
| Druh meteostanice (kategorie) | Bezdrátový teploměr/ vlhkoměr |
| Hmotnost (stanice) | 143.6 g |
| Barva | Stříbrná |
Vybavení
- Přísavky pro montáž venkovních senzorů
- Nastavitelný alarm pro teplotu/vlhkost vzduchu
- Venkovní senzory s kabelovým čidlem
- Min./max. Displej
- Možnost kalibrace
- Zobrazení průběhu změny teplot
- Indikátor komfortu
- Vč. 3 vnějších senzorů
Vlastnosti
- Zobrazení °C / °F
- Nastavitelný alarm pro teplotu/vlhkost vzduchu
- Přísavky (k montáži venkovních senzorů na hladký povrch, např. sklo, dlaždice apod.)
- Automatické přepínání zobrazení vnitřní a venkovní teploty z venkovních senzorů pomocí kanálů 3 - 8
- Zobrazení stavu baterie
- Symbol pro příjem signálu ze senzoru
- Min./max. Displej
- lze postavit nebo zavěsit
- Venkovní senzor s displejem
- Možnost kalibrace
