Fluke 1653 - Tester elektrických instalací
Tester elektrických instalací dle EN 61557
- Měření izolačních odporů do 1000 MΩ, zkušební napětí: 50, 100, 250, 500 a 1000 V
- Měření doby vybavení a vybavovacího proudu proudových chráničů (typ A)
- Měření zemního odporu třívodičovou metodou 62%
- Měření impedance smyčky
- Měření impedance smyčky L-PE a vnitřního odporu sítě L-N
- Výpočet zkratového (L-PE) popř. poruchového proudu (L-N)
- Měření zemního odporu
- Měření malých odporů, test propojení
- Měření sledu fází
- Měření napětí, proudu, kmitočtu
- Nastavitelné maximální dotykové napětí UL
- Kompenzace vlastního odporu měřicích přívodů
- Vnitřní paměť (500 měření)
- IR rozhraní pro připojení PC
- „Časové razítko“ přiřazení data a času k uložené naměřené hodnotě
- Uživatelský SW jako volitelné příslušenství
Technické údaje
| Měření izolačních odporů | |||
| Měřicí rozsah | Zkušební napětí | Přesnost | |
|---|---|---|---|
| 10 kΩ...50 MΩ | 50 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| 100 kΩ...20 MΩ...100 MΩ | 100 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| 100 kΩ...20 MΩ...200 MΩ | 250 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| 100 kΩ...20 MΩ...200 MΩ...500 MΩ | 500 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| 100 kΩ...200 MΩ...1000 MΩ | 1000 V | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| Měření napětí, kmitočtu | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...500 V/50...60 Hz | 0,1 V | ||
| Měření uzemnění | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...200 Ω...2 kΩ | 0,1...1 Ω | ±(2% + 5 dig.) | |
| Měření impedance | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...20 Ω.. 200 Ω...2 kΩ | 0,01...0,1...1 Ω | ±(3% + 10 dig.) | |
| Zkratový/poruchový proud: 0...50 kA | |||
| Měření malých odporů | |||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| 0...20 Ω...200 Ω...2 kΩ | 0,01...0,1...1 Ω | ±(1,5% + 3 dig.) | |
| Měření proudových chráničů | |||
| Nastavitelný jmenovitý vybavovací proud | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA | ||
| Nastavitelný násobek IaN | 1/2×, 1×, 5× | ||
| Typy testovaných chráničů |
typ AC bez zpoždění nebo se zpožděním typ A bez zpoždění nebo se zpožděním |
||
| Testování proudem s fází | 0° i 180° | ||
| Test nabíhajícím proudem | |||
| Proudový rozsah | 50...110% jmenovitého proudu | ||
| Krok navýšení proudu | 10% jmenovitého proudu | ||
| Doba zpoždění |
300 ms/krok (standardní chrániče) 500 ms/krok (chrániče se zpožděním) |
||
| Všeobecná data | |||
| Zobrazení | Velkoplošný podsvětelný LCD 2 × 1999 digitů | ||
| Vnitřní paměť | 500 měření | ||
| Napájení | 6× 1,5 V baterie AA | ||
| Elektrická bezpečnost | ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2 | ||
| Stupeň krytí | IP 40 | ||
| Hmotnost | cca 1,5 kg | ||
| Rozměry | 100×250×125 mm | ||
