P 8010 jsou proudové kleště se zvýšenou citlivostí a s proudovým výstupem. Mohou být připojeny k jakémukoliv měřicímu přístroji, který má odpovídající proudový vstup.
Vlastní měřicí transformátor je uzavřen v plastovém krytu, výstup je vyveden u P-8010 do konektoru určeného pro přístroje REVEXplus, REVEXprofi, MDTEST a REVEXmax.
Pro transformátor P8010 lze koupit redukci P8020 z výstupního konektoru na bezpečnostní banánky průměru 4 mm, které lze následně připojit do přístrojů řady EUROTEST.
Technické parametry:
| Jmenovitý proud | 1000 A |
| Převod | 1000 : 1 |
| Výstup |
1 mA / A bezpečnostní banánek průměr 4 mm (A 1018) speciální konektor (P 8010) |
| Jmenovitý zatěžovací odpor RL | 1 Ω |
| Rozsah měření | 0,001 A ÷ 1200 A |
| Výstupní proud | 1 uA ÷ 1,2 A |
| Kmitočtový rozsah | 40 Hz ÷ 5 kHz |
| Zatěžovací impedance | ≤ 10 Ω |
| Trvání měření při 1000 A | trvale (pro f < 1 kHz) |
| Trvání měření při 1200 A | 40 min. měření / 20 min. přestávka |
| Měřené napětí | max. 600V |
Nejistota měření a nejistota fáze (při RL = 1 Ω):
| Primární proud [A] | 0,1 m ÷ 100 m | 0,1 ÷ 1 | 1 ÷ 10 | 10 ÷ 100 | 100 ÷ 1200 |
| Nejistota výstupního proudu [%] | ≤ 3 | ≤ 2 | ≤ 1,2 | ≤ 1 | ≤ 0,5 |
| Nejistota fáze [°] | nedef. | nedef. | ≤ 2,2 | ≤ 1 | ≤ 0,7 |
| Vliv sousedního vodiče | < 1 mA / A pro f = 50 Hz | ||||
| Vliv polohy vodiče | < 0,3 % pro f < 400 Hz | ||||
| Vliv zátěže | 1 % a 1 ° pro RL = 2 Ω až 10 Ω | ||||
| Vliv DC proudového offsetu | < 2,5 % při IDC < 30 A | ||||
Všeobecně:
| Pracovní teplota | -10 °C ÷ 50 °C |
| Rozevření kleští | 52 mm |
| Max. rozměry měřeného vodiče | kulatý průměr 50 mm |
| 1 x plochý vodič 50 mm x 5 mm | |
| 4 x plochý vodič x 30 mm x 5 mm | |
| Přepěťová kategorie | CAT III / 600V |
| Třída ochrany | II (dvojitá izolace) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rozměry | 220 mm x 120 mm x 48 mm |
| Hmotnost | 600 g |
| Hořlavost plastového pouzdra | UL94 - UV1 |
Výrobce: Metrel ®
Rozsah dodávky:
- Klešťový přístroj P8010
- Návod k používání
- Záruční list
- Kalibrační protokol výrobce
