Digitální tester pro kontrolu uzemňovacích smyček za provozu bez přerušení uzemňovacích vodičů.
- Měřená instalace zůstává v průběhu měření trvale připojena k zemi
- Průměr otvoru kleští je 32 mm
- Indikace stavu baterie
- Automatické vypínání
- Přidržení údaje na displeji HOLD
- Indikace otevřených kleští a rušivých proudů
- Součásti dodávky je také kontrolní smyčka CL1
| Měření odporu | ||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost |
|---|---|---|
| 0,07...1,0 Ω | 0,01 Ω | ±(1,5 % z č.h. + 0,02 Ω) |
| 1,0...50,0 Ω | 0,1 Ω | ±(1,5 % z č.h. + 0,1 Ω) |
| 50,0...100,0 Ω | 0,5 Ω | ±(2 % z č.h. + 0,5 Ω) |
| 100...200 Ω | 1 Ω | ±(3 % z č.h. + 1 Ω) |
| 200...400 Ω | 5 Ω | ±(6 % z č.h. + 5 Ω) |
| 400...600 Ω | 10 Ω | ±(10 % z č.h. + 10 Ω) |
| 600...1200 Ω | 50 Ω | ±(cca 25 % z č.h. + 50 Ω) |
| Všeobecná data | ||
| Průměr otvoru kleští | 32 mm | |
| Odpovídá směrnicím | EN 61010-1 Ed 95 | |
| Přepěťová kategorie | CAT III / 150 V | |
| Stupeň znečistění | 2 | |
| Krytí | IP 30 | |
| Napájení | baterie 9 V, možnost použítí NiCd akumulátoru | |
| Kapacita baterií | 1000 měření po dobu 30 s, (cca 8 hod) | |
| Rozměry | 240 × 100 × 55 mm | |
| Hmotnost | 1 kg | |
