Datalogger umožňuje záznam okolní teploty. Na displeji můžete odečíst aktuální naměřené hodnoty. Ideální ke kontrole okolní teploty při skladování a přepravě. Ideální jako druhý nebo přídavný datalogger.
Upozornění: Software je pouze v EN nebo DE jazykové mutaci. Pro konfiguraci a vyhodnocení hodnot je zapotřebí software Kabelpaket DE-Graph.
Technické specifikace:
- Rozlišení teploty: 0,1 °C
- Rozhraní: USB
- Ochrana: IP65
| Rozlišení teploty | 0.1 °C |
|---|---|
| Interval měření | 30 s - 24 h |
| Paměť (text) | 20000 |
| Napájení | Lithiová baterie (CR2032) |
| Senzor | NTC |
| Hmotnost | 95 g |
| Vnější délka | 20 mm |
| Max. teplotní rozsah | 60 °C |
| Napájení | Knoflíková baterie CR 2035 |
| Vnější šířka | 55 mm |
| Rozhraní (součástky) | USB |
| Přesnost měření teploty | ±0,5 °C |
| Interval měření (max.) | 24 h |
| Počet míst v paměti (naměřené hodnoty) | 20000 |
| Přesnost měření teploty | 0.5 °C |
| Vnější výška | 88 mm |
| Krytí | IP65 |
| Teplotní rozsah | -30 až +60 °C |
| Měrné veličiny | Teplota |
| Interval měření (min.) | 30 s |
| Typ (výrobce) | LOG10 |
| Rozlišení | 0.1 °C |
| Kalibrováno dle | Podnikový standard (bez certifikátu) (own) |
| Min. teplotní rozsah | -30 °C |
| Typ dataloggeru | Teplotní datalogger |
| Typ pouzdra | Plast (ABS) |
Vybavení
- Rozsah měření -30 až +60 °C
- Paměť pro 20 000 naměřených hodnot
Vlastnosti
- Datová paměť s ukazatelem data a času
- Střídavé zobrazení maximálních/ minimálních hodnot a průměrná hodnota
- Display alarmu Hi/Lo
- Jednoduchá výměna baterie
- Ukazatel stavu baterie
- Nastavitelný interval měření (30 sec - 24 h)
- Manuální nebo automatické nastavení funkce Start-Stop
- Odolný proti stříkající vodě (IP65)
Rozsah dodávky
- Baterie
- Návod k obsluze
